
1. Lathe, milling, EDM applications
2. Cost effective design
3. One touch axis zero keys
4.Tool Compensation and Tool Number.
5.Diameter or Radius Reading.
6.Set tool compensation dimension
7. Bright clear wide-viewing angle display
8. Wipe clean membrane keypad
9. Ideal replacement for retrofit.

| FUNCTION | 3ML | 2L/3L | 2M/3M | 3E | ||||||||||
| USED FOR | MILLING AND LATHE | LATHE | MILLING | EDM | ||||||||||
| RESOLUTION | 1um/5um | 1um/5um | 1um/5um | 1um/5um | ||||||||||
| DISPLAY | 8LED/AXIS | 8LED/AXIS | 8LED/AXIS | 8LED/AXIS | ||||||||||
| RESPONSE SPEED | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | ||||||||||
| QUANTIZING ERROR | ±1 COUNT | ±1 COUNT | ±1 COUNT | ±1 COUNT | ||||||||||
| AXES | 3 | 2,3 | 2,3 | 3 | ||||||||||
| CLEAR | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PRESET | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| HALF(1/2) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| RECALL | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| MM/INCH | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ABS/INC | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| LINEAR ERROR CORRECTION | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| RECALL MACHINE REF.POINT | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| PICK MACHINE REF.POINT | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| POWER FAILURE MEMORY | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SCALE POLARITY SET | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 99.REF. ZERO PLACE | ● | ● | ||||||||||||
| R CUTTING | ● | |||||||||||||
| EASY R | ● | |||||||||||||
| SHARING HOLES ON THE LINE | ● | ● | ||||||||||||
| SHARING HOLES ON THE CIRCLE | ● | ● | ● | |||||||||||
| SLANT CUTTING | ● | |||||||||||||
| RETRACT DEPTH CONTROL | ● | |||||||||||||
| ELECTRODE COMPENSATION | ● | |||||||||||||
| SHRINK COMPENSATION | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 99 TOOLS COMPENSATION | ● | ● | ||||||||||||
| DIAMETER/RADIUS | ● | ● | ● | |||||||||||
| COMMAND ENGLISH DISPLAY | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CALCULATOR | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| POWER SUPPLY | 110-220V | 110-220V | 110-220V | 110-220V | ||||||||||
| DIMENSION(MM) | 260×180×45 | 290×190×105 | 290×190×105 | 290×190×105 | ||||||||||
| WEIGHT(KG) | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
Add:Shangshijia,Shijia Community,Matian Street,Guangming District,Shenzhen City,Guangdong Province,China.
E-mail:sales02@chenwell.com
CHENWELL HONGKONG LIMITED
Add:Rm.1902, Easey Comm. Bldg., 253-261 Hennessy Road,Wanchai, Hong Kong.
E-mail:sales01@chenwell.com
Tel: 00852-30696284
Fax: 00852-28113621
Website:www.chenwell.com